Tuesday, October 27, 2026

WaPo Snatches

 

The Wall Street Journal Tech Talk
Why Digital Price Tags Are Spooking Shoppers
American shoppers are worried that businesses are using artificial intelligence and other tech to inflate prices. Is it actually becoming more common? Danny Lewis hosts.Read Transcript

Why the Savannah Bananas Founder Studied Walt Disney, MrBeast and More

02:22 / 11:52

WSJ Opinion | Free Expression

Vance Comes to Kansas

Vance Comes to Kansas

3 hours ago

America’s Golden Age Is Happening Right Now

America’s Golden Age Is Happening Right Now

9 hours ago

Kill the Mosquitoes

Kill the Mosquitoes

9 hours ago

Go to Free Expression
Los Angeles Mayoral Election Nithya Raman, Karen Bass, Other, Candidate H, Candidate I or Candidate J
Pricing History Table
Nithya Raman
Time of tradeTrade yes price
10/20/2026, 1:00:28 PM0.5015
10/20/2026, 3:00:23 PM0.5055
10/20/2026, 5:00:37 PM0.505
10/20/2026, 7:00:33 PM0.464
10/20/2026, 9:00:34 PM0.443
10/20/2026, 11:00:30 PM0.4355
10/21/2026, 1:00:23 AM0.452
10/21/2026, 3:00:44 AM0.447
10/21/2026, 5:00:36 AM0.4505
10/21/2026, 7:00:23 AM0.435
10/21/2026, 9:00:23 AM0.4325
10/21/2026, 11:00:32 AM0.4395
10/21/2026, 1:00:44 PM0.445
10/21/2026, 3:00:24 PM0.4465
10/21/2026, 9:00:28 PM0.427
10/21/2026, 11:00:29 PM0.4275
10/22/2026, 1:00:22 AM0.4305
10/22/2026, 3:00:23 AM0.4295
10/22/2026, 5:00:37 AM0.4325
10/22/2026, 9:00:22 AM0.526
10/22/2026, 1:00:23 PM0.5365
10/22/2026, 3:00:24 PM0.5305
10/22/2026, 5:00:53 PM0.519
10/22/2026, 7:00:16 PM0.5225
10/22/2026, 9:00:23 PM0.512
10/22/2026, 11:00:30 PM0.5105
10/23/2026, 1:00:23 AM0.5115
10/23/2026, 3:00:23 AM0.514
10/23/2026, 5:00:37 AM0.5215
10/23/2026, 7:00:25 AM0.522
10/23/2026, 9:00:24 AM0.5085
10/23/2026, 11:00:45 AM0.516
10/23/2026, 3:00:24 PM0.5225
10/23/2026, 5:00:48 PM0.525
10/23/2026, 7:00:35 PM0.522
10/23/2026, 11:00:28 PM0.5175
10/24/2026, 1:00:22 AM0.5265
10/24/2026, 3:00:23 AM0.5265
10/24/2026, 7:00:24 AM0.5295
10/24/2026, 7:00:16 PM0.5435
10/24/2026, 9:00:27 PM0.5445
10/24/2026, 11:00:29 PM0.545
10/25/2026, 1:00:22 AM0.542
10/25/2026, 3:00:20 AM0.5415
10/25/2026, 5:00:34 AM0.5425
10/25/2026, 11:00:06 AM0.5235
10/25/2026, 1:00:37 PM0.5345
10/25/2026, 3:00:22 PM0.5335
10/25/2026, 7:00:20 PM0.538
10/25/2026, 9:00:20 PM0.539
10/25/2026, 11:00:38 PM0.5385
10/26/2026, 1:00:20 AM0.54
10/26/2026, 3:00:20 AM0.54
10/26/2026, 5:00:29 AM0.5415
10/26/2026, 7:00:20 AM0.5555
10/26/2026, 9:00:21 AM0.559
10/26/2026, 11:00:47 AM0.5575
10/26/2026, 1:00:22 PM0.5535
10/26/2026, 3:00:37 PM0.553
10/26/2026, 5:00:53 PM0.55
10/26/2026, 7:00:17 PM0.552
10/26/2026, 9:00:43 PM0.543
10/26/2026, 11:00:28 PM0.544
10/27/2026, 1:00:27 AM0.544
10/27/2026, 3:00:16 AM0.543
10/27/2026, 5:00:45 AM0.5425
10/27/2026, 7:00:50 AM0.5425
10/27/2026, 9:00:28 AM0.5395
10/27/2026, 12:33:50 PM0.541
Karen Bass
Time of tradeTrade yes price
10/20/2026, 1:00:30 PM0.495
10/20/2026, 3:00:26 PM0.495
10/20/2026, 5:00:47 PM0.495
10/20/2026, 7:00:35 PM0.525
10/20/2026, 9:00:36 PM0.535
10/20/2026, 11:00:38 PM0.56
10/21/2026, 1:00:26 AM0.545
10/21/2026, 3:00:47 AM0.555
10/21/2026, 5:00:47 AM0.545
10/21/2026, 7:00:26 AM0.555
10/21/2026, 9:00:26 AM0.565
10/21/2026, 11:00:39 AM0.55
10/21/2026, 1:00:47 PM0.555
10/21/2026, 3:00:27 PM0.555
10/21/2026, 9:00:30 PM0.565
10/21/2026, 11:00:36 PM0.565
10/22/2026, 1:00:24 AM0.565
10/22/2026, 3:00:25 AM0.565
10/22/2026, 5:00:47 AM0.555
10/22/2026, 9:00:24 AM0.475
10/22/2026, 1:00:26 PM0.465
10/22/2026, 3:00:27 PM0.47
10/22/2026, 7:00:19 PM0.475
10/22/2026, 9:00:25 PM0.485
10/22/2026, 11:00:38 PM0.485
10/23/2026, 1:00:25 AM0.485
10/23/2026, 3:00:26 AM0.485
10/23/2026, 5:00:46 AM0.475
10/23/2026, 7:00:29 AM0.475
10/23/2026, 9:00:26 AM0.49
10/23/2026, 11:00:51 AM0.475
10/23/2026, 3:00:28 PM0.475
10/23/2026, 5:00:56 PM0.475
10/23/2026, 7:00:37 PM0.475
10/23/2026, 11:00:34 PM0.475
10/24/2026, 1:00:24 AM0.47
10/24/2026, 3:00:25 AM0.47
10/24/2026, 7:00:26 AM0.47
10/24/2026, 5:00:02 PM0.455
10/24/2026, 7:00:18 PM0.455
10/24/2026, 9:00:29 PM0.455
10/24/2026, 11:00:35 PM0.455
10/25/2026, 1:00:24 AM0.455
10/25/2026, 3:00:23 AM0.455
10/25/2026, 5:00:43 AM0.455
10/25/2026, 11:00:14 AM0.475
10/25/2026, 1:00:40 PM0.465
10/25/2026, 3:00:24 PM0.465
10/25/2026, 7:00:22 PM0.46
10/25/2026, 9:00:22 PM0.455
10/25/2026, 11:00:43 PM0.455
10/26/2026, 1:00:22 AM0.455
10/26/2026, 3:00:22 AM0.455
10/26/2026, 5:00:35 AM0.455
10/26/2026, 7:00:22 AM0.445
10/26/2026, 9:00:24 AM0.445
10/26/2026, 11:00:53 AM0.445
10/26/2026, 1:00:24 PM0.445
10/26/2026, 3:00:39 PM0.445
10/26/2026, 7:00:19 PM0.45
10/26/2026, 9:00:45 PM0.455
10/26/2026, 11:00:34 PM0.455
10/27/2026, 1:00:30 AM0.455
10/27/2026, 3:00:19 AM0.455
10/27/2026, 5:00:56 AM0.455
10/27/2026, 7:00:53 AM0.455
10/27/2026, 9:00:31 AM0.465
10/27/2026, 12:34:45 PM0.46
Other
Time of tradeTrade yes price
Candidate H
Time of tradeTrade yes price
Candidate I
Time of tradeTrade yes price
Candidate J
Time of tradeTrade yes price

Polymarket logo

Featured Prediction Market

Nithya Raman 54%

Karen Bass 47%

60%

40%

20%

0%

Oct 21

Oct 24

Oct 27

$16,115,012 Volume

No comments:

Bloomberg News Items

  Stories for You Joe Rogan’s Microphone Goes Quieter on Trump Justin Sullivan/Getty Images Alphabet Shares Tank on Sales Misses Across Core...